Busca

Pesquisa personalizada

Bom, mas nem tanto!

E Kaká foi eleito o melhor do mundo em 2007...

Até aí nada de novo não é. Mas, um dia depois da eleição, começam a brotar as curiosidades sobre a lista dos melhores eleitos pela FIFA.

A entidade-mor do futebol escolhe para seu prêmio máximo 50 atletas por ano entre os homens. Os nomes desses jogadores ficam disponíveis para o voto dos técnicos das seleções nacionais filiadas a FIFA e os respectivos capitães das equipes. Ou seja, não importa se você é o técnico da seleção brasileira ou o técnico do Malawi, ou se é capitão da Esquadra Azzurra ou da inexpressiva seleção da Suazilândia: os votos têm o mesmo peso.

Cada votante escolhe a ordem de colocação dos atletas (primeiro, segundo e terceiro-lugar) como desejar, sempre dentro dos 50 nomes pré-selecionados. São atribuídos 5 pontos para o primeiro lugar, 3 para o segundo e 1 para quem for colocado no terceiro posto.

Os representantes de cada nação não podem votar em jogadores dos países que são filiados. Felipão, técnico de Portugal, não pode votar em Cristiano Ronaldo por ser o técnico da seleção lusitana, mas teve o direito de escolher Kaká como Melhor do Mundo, apesar de ser compatriota do ex-São-Paulino.

Bom, passadas as regrinhas de votação, também nada de novo. “Texto chato esse, heinhô...”, deve pensar o leitor deste espaço.

Mas o que chama a atenção agora, no pós-premiação, são as peculiaridades ocorridas no processo de escolha. Como afirmado anteriormente, 50 nomes concorriam ao prêmio. Desta meia centena, 22 não foram votados. Portanto, 28 nomes foram lembrados na escolha de melhor jogador do planeta.

Que Kaká, Messi e Cristiano Ronaldo foram os três primeiros já é de conhecimento público. Entretanto, quem foi o 28º? O pior entre os melhores?

O pensamento brasileiro deu certo desta vez. “Que seja um argentino!!!”, clama a nação verde-amarela. E, no fim das contas, foi mesmo. :PPP

Carlitos Tevez. Ele mesmo, destaque do contestado título nacional do Corinthians em 2005, recebeu um mísero voto para terceiro melhor do planeta. Um ponto somente, conquistado graças ao voto do glorioso Kelvin Severino, capitão da seleção da República Dominicana. O jogador do Manchester United começa a ter um maior destaque na Europa, mas já fica com este rótulo após a premiação de ontem.

Carlitos: O pior entre os melhores!

Me corre o seguinte pensamento ao final deste texto: Mais vale receber uma lembrança e ficar marcado como o último da votação ou ser indicado e não ter nenhum voto? Que o drama argentino seja embalado por um dramático tango castelhano...

Segue abaixo a lista dos 28 votados:

1º. Kaká - 179 (1º lugar) + 42 (2º lugar) + 26 (3º lugar) = 1.047 pontos
2º. Messi - 40 (1º lugar) + 86 (2º lugar) + 46 (3º lugar) = 504
3º. Cristiano Ronaldo - 39 (1º lugar) + 58 (2º lugar) + 57 (3º lugar) = 426
4º. Didier Drogba - 20 (1º lugar ) + 25 (2º lugar) + 34 (3º lugar) = 209
5º. Ronaldinho - 7 (1º lugar) + 17 (2º lugar) + 23 (3º lugar) = 109
6º. Steven Gerard - 2 (1º lugar) + 16 (2º lugar) + 10 (3º lugar) = 68
7º. Andrea Pirlo - 2 (1º lugar5) + 11 (2º lugar) + 14 (3º lugar) = 57
8º. Thierry Henry - 3 (1º lugar) + 8 (2º lugar) + 15 (3º lugar) = 54
9º. Fabio Cannavaro - 5 (1º lugar) + 6 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 47
10º. Gianluigi Buffon - 0 (1º lugar) + 7 (2º lugar) + 10 (3º lugar) = 31
11º. Franck Ribery - 1 (1º lugar) + 7 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 30
12º. Samuel Eto'o - 3 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 29
13º. Wayne Rooney - 2 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 9 (3º lugar) = 22
14º. Miroslav Klose - 2 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 21
15º. Michael Essien - 0 (1º lugar) + 5 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 20
16º. Juan Román Riquelme - 2 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 6 (3º lugar) = 19
17º. Petr Cech - 1 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 7 (3º lugar) = 18
18º. Ruud van Nistelrooy - 1 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 18
19º. Frank Lampard - 1 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 3 (3º lugar) = 11
20º. Deco - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 9 (3º lugar) = 9
21º. Juninho - 0 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 0 (3º lugar) = 9
22º. Gennaro Gattuso - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 8
23º. John Terry - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 3 (3º lugar) = 6
24º. Patrick Vieira - 0 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 0 (3º lugar) = 6
25º. Rafael Márquez - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 2 (3º lugar) = 5
26º. Fernando Torres - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 1 (3º lugar) = 4
27º. Alessandro Nesta - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 2 (3º lugar) = 2

28º. Carlos Tevez - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 1 (3º lugar) = 1

0 respostas: